- Raaka-aine 1.4404, 1.4432
DN | DxT1 mm |
T2 mm |
Dt mm |
L mm |
Paino kg/kpl |
*Suunn.
paine bar |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3×2 | 2,5 | 45±3 | 7±1,6 | 0,03 | 16 |
20 | 26,9×2 | 3,0 | 58±3 | 8±1,6 | 0,06 | 16 |
25 | 33,7×2 | 3,0 | 68±3 | 10±1,6 | 0,08 | 16 |
32 | 42,4×2 | 3,0 | 78±3 | 12±1,6 | 0,10 | 16 |
40 | 48,3×2 | 3,0 | 88±3 | 15±1,6 | 0,13 | 16 |
50 | 60,3×2 | 3,0 | 102±3 | 20±1,6 | 0,18 | 16 |
65 | 76,1×2 | 3,0 | 122±3 | 20±1,6 | 0,24 | 16 |
80 | 88,9×3.2 | 4,0 | 138±3 | 25±1,6 | 0,42 | 16 |
100 | 114,3×3,2 | 4,0 | 158±3 | 25±1,6 | 0,49 | 16 |
125 | 139,7×3,2 | 4,0 | 188±3 | 25±1,6 | 0,64 | 16 |
150 | 168,3×3,2 | 4,0 | 212±3 | 25±1,6 | 0,73 | 10 |
200 | 219,1×3,2 | 5,0 | 268±3 | 30±16 | 1,33 | 10 |
250 | 273,0×4 | 4,0 | 320+1/-3 | 31±2,4 | 1,58 | 10**’ |
300 | 323,9×4 | 4,0 | 378+1/-3 | 35±2,4 | 1,9 | 10** |
* EN 1092-1 Type 37
** EN 13480
Tuote-esitteessämme (s. 34-36) lisäkokoja.
Kategorian muut tuotteet: