Putki | Laippa | Pultti | Paino | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D mm | Di mm | F mm | Dh mm | Lkm | Ds mm | kg. | ||
PN | 10 | 90 | 17,7 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0,6 |
10 | 15 | 95 | 22 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,7 |
DIN | 20 | 105 | 27,6 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 1,0 |
2576 | 25 | 115 | 34,4 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,2 |
32 | 140 | 43,1 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1,7 | |
40 | 150 | 49 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 1,9 | |
50 | 165 | 61,1 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,6 | |
6S | 185 | 77,1 | 18 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3,0 | |
80 | 200 | 90,3 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,8 | |
100 | 220 | 115,9 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4,2 | |
125 | 250 | 141,6 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5,7 | |
150 | 285 | 170,5 | 22 | 240 | 8 | M20 | 23 | 6,8 | |
200 | 340 | 221,8 | 24 | 295 | 8 | M20 | 23 | 9,4 |
Kategorian muut tuotteet: