Putki | Laippa | Kaulus | Tiivistepinta | Pultti Lkm kierteet |
Paino n. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Dy mm | D mm | F mm | Dh mm | H mm | Dk mm | s mm | r mm | h mm | Dt mm | f mm | Lkm. | Ds mm | kg | ||
PN | 10 | 14 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,58 |
16 | 10 | 17,2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 28 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,58 |
DIN | 15 | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,65 |
2633 | ||||||||||||||||
15 | 21,3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,65 | |
20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,95 | |
20 | 26,9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,95 | |
25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,14 | |
25 | 33,7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 45 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,14 | |
32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,69 | |
32 | 42,4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,69 | |
40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1,86 | |
40 | 48,3 | 150 | 18 | 110 | 42 | 64 | 2,6 | 6 | 8 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1,86 | |
50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,53 | |
50 | 60,3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 75 | 2,9 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,53 | |
65 | 69 | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,06 | |
70 | 76,1 | 185 | 20 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 12 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,06 | |
80 | 88,9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,70 | |
100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,62 | |
100 | 114,3 | 220 | 22 | 180 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,62 | |
125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6,30 | |
125 | 139,7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6,30 | |
150 | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 23 | 7,75 | |
150 | 168,3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 23 | 7,75 | |
200 | 216 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M20 | 23 | 11,0 | |
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M20 | 23 | 11,0 | |
PN 10 | 200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M20 | 23 | 11,3 |
DIN 2632 | 250 | 273,0 | 395 | 26 | 350 | 68 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M20 | 22 | 14,7 |
Putki | Laippa | Kaulus | Tiivistepinta | Pultti lkm Kierteet | Paino n. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Dy mm | D mm |
F mm |
Dh mm |
H mm |
Dk mm |
s mm |
r mm |
h mm |
Dt mm |
f mm |
Lkm. | Ds mm |
kg | ||
PN | 10 | 14 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,66 |
40 | 10 | 17,2 | 90 | 16 | 60 | 35 | 28 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,66 |
DIN | 15 | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,75 |
2635 | 15 | 21,3 | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,75 |
20 | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,06 | |
20 | 26,9 | 105 | 18 | 75 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,06 | |
25 | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 26 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,29 | |
25 | 33,7 | 115 | 18 | 85 | 40 | 46 | 26 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,29 | |
32 | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,88 | |
32 | 42,4 | 140 | 18 | 100 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,88 | |
40 | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,33 | |
40 | 48,3 | 150 | 18 | 110 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,33 | |
50 | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,82 | |
50 | 60,3 | 165 | 20 | 125 | 48 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,82 | |
65 | 69 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,74 | |
70 | 76,1 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,74 | |
80 | 88,9 | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 32 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,75 | |
100 | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M20 | 23 | 6,52 | |
100 | 114,3 | 235 | 24 | 190 | 65 | 134 | 36 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M20 | 23 | 6,52 | |
125 | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M24 | 27 | 9,07 | |
125 | 139,7 | 270 | 26 | 220 | 68 | 162 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M24 | 27 | 9,07 | |
150 | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M24 | 27 | 11,8 | |
150 | 168,3 | 300 | 28 | 250 | 75 | 192 | 45 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M24 | 27 | 11,8 | |
200 | 216 | 375 | 34 | 320 | 88 | 240 | 63 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M27 | 30 | 21,5 | |
200 | 219,1 | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M27 | 30 | 21,5 |
Kategorian muut tuotteet: