TYÖPAINEET | Koko Du mm |
Työpaine bar / lämpötila | Paineluokka DIN 2401 |
||
---|---|---|---|---|---|
20°C | 100°C | 260°C | |||
Liittimen | 26,9-60,3 | 100 | 76 | 60 | PN 100 |
suurimmat sallitut | 76,1-133 | 40 | 31 | 25 | PN 40 |
työpaineet | 139,7-168,3 | 25 | 19 | 15 | PN 26 |
205-255 | 16 | 13 | 10 | PN 16 |
Liittimen päämitat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimelliskoko | Putki | ANSI Sch 10S | Du | Ds | S | D | H | Paino |
NS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/kpl |
20 | 26,9 x 2,3 | 3/4* sch10s | 26,9 | 22,3 | 72,5 | 42 | 20 | 0,19 |
25 | 30 x 2 | 31 | 26 | 72 | 42 | 20 | 0,16 | |
33,7 x 2,6 | 1* sch10s | 34,2 | 28,5 | 80,5 | 48 | 25 | 0,24 | |
32 | 42,4 x 2,6 | 1 1/4* sch10s | 42,4 | 37,2 | 92,5 | 60 | 25 | 0,35 |
40 | 44,5 x 2,9 | 46 | 38,7 | 82 | 60 | 25 | 0,34 | |
48,3 x 2,5 | 1 1/2* sch10s | 49 | 43,1 | 108 | 67 | 30 | 0,50 | |
50 | 54 x 2 | 54 | 50 | 116 | 76 | 30 | 0,62 | |
57 x 2,9 | 58 | 51,2 | 116 | 76 | 30 | 0,60 | ||
60,3 x 2,9 | 2* sch10s | 60,3 | 54,4 | 131,5 | 84 | 30 | 0,85 | |
65 | 76,1 x 2,9 | 76,1 | 70,3 | 148 | 100 | 30 | 1,0 | |
80 | 84 x 2 | 84 | 80 | 162 | 109 | 30 | 1,1 | |
88,9 x 3,6 | 3* sch10s | 89 | 81,7 | 162 | 109 | 30 | 1,1 | |
100 | 104 x 2 | 104 | 100 | 188 | 131 | 30 | 1,6 | |
108 x 4 | 109 | 100 | 188 | 131 | 30 | 1,7 | ||
114,3 x 3,6 | 4* sch10s | 114,3 | 107,1 | 204 | 142 | 30 | 2,3 | |
125 | 129 x 2 | 129 | 125 | 221 | 159 | 35 | 2,4 | |
133 x 4 | 134 | 125 | 221 | 159 | 35 | 2,5 | ||
139,7 x 3,6 | 5* sch10s | 141,3 | 132,5 | 230,5 | 167,5 | 35 | 2,5 | |
150 | 154 x 2* | 154 | 150 | 251 | 188 | 35 | 3,0 | |
159 x 4,5* | 160 | 150 | 251 | 188 | 35 | 3,2 | ||
168,3 x 4* | 6* sch10s | 170 | 160,3 | 266,5 | 198 | 35 | 3,7 | |
200 | 205 x 2,5 | 205 | 200 | 315 | 252 | 35 | 7,1 | |
219,1 x 3,6* | 8* sch10s | 220 | 211,9 | 330 | 258 | 40 | 7,9 | |
250 | 255 x 2,5* | 255 | 250 | 383 | 308 | 40 | 11,1 | |
*kolmisiteinen |